top of page
Talent Fair Planning 2023
Op donderdag 22 juni vindt op campus Kantienberg van Arteveldehogeschool Gent de Talent Fair plaats voor laatstejaarsstudenten Organisatie & Management. Doorheen de dag zullen studenten Event & Project Management, Human Resources en International Relations vol passie over hun professionele ontwikkeling, dromen en doelen vertellen. Daarnaast worden ook de belangrijkste inzichten en aanbevelingen uit hun sectorspecifieke bachelorproef gedeeld.
Hieronder kan je de planning terugvinden van welke studenten op welk moment hun Talent Booth zullen houden en waar deze zullen staan in de Kantiene. Daarnaast kan je ook een overzicht vinden van de verschillende bachelorproeven en in welk lokaal deze zullen doorgaan.
Bachelorproef verdedingen van 12u45 - 14u
Groep | Thema | Studenten | Uur | Lokaal |
---|---|---|---|---|
EPM_01 | Digitaal skills paspoort als vervanging van het traditioneel cv. | De Langhe, Laure
De Nys, Sil
Depamelaere, Rian
Le Roy, Tibo
Tack, Manon
| L.01.04 | |
EPM_05 | Inclusieve communicatie voor openbare stadsevenementen | Lequy, Tim
Van Daele, Ruben
Wailly, Fien
Wellekens, Thomas
| L.01.05 | |
IR_04 | Houding t.o.v. vierdaagse werkweek bij werknemers die al langer dan vijf jaar werken. | Zehra Cifteoglu, Lara Decaluwe, Romy Scheerlinck, Sander Hellin, Lien Van Hoorde | L.01.06 | |
IR_02 | Conflicten en misverstanden vermijden tussen hooggeschoolde Vlaamse werknemers met autisme en hun leidinggevende. | Arno Verpaelst, Liudmila Mikhaylinova, Glenn Maebe, Amal Allalaoui | L.01.07 | |
IR_07 | Seksuele intimidatie op de werkvloer bij Belgische vrouwen vanaf 15 jaar in de horecasector | Jolien Reynaert, Medny Aslachanova, Aicha Abhaoui, Marie Vandepoele | L.01.08 |
Groep | Thema | Studenten | Uur | Lokaal |
---|---|---|---|---|
EPM_08 | Hoe kunnen AVI - technici & podiumbouwers meer personeel aantrekken? | Gilles Vandermeulen, Arthur Petit, Victor Gees, Maarten Willaert | 13u30 | L.01.04 |
EPM_10 | Lessen na corona op live streams. | Djura Vercaemst, Noah Tahiri, Dré De Jaeger, Jelle Derde | 13u30 | L.01.05 |
EPM_04 | Hoe kunnen eventorganisatoren van hybride congressen de aandacht van online deelnemers vasthouden? | Vincent Moysons, Célia Uwonkunda Ntaganira, Silke Van de Voorde, Fien Verschoote | 13u30 | L.01.06 |
EPM_11 | Totaalbeleving andersvaliden op events | Leonard Weemaes, Helena Lauwaert, Cédric Van Duyse, Tibo Rouzée | 13u30 | L.01.07 |
EPM_01 | Alternatieven voor Facebooks event sharing feature | Alyssa Verwulgen, Tess Verhaeghe, Isaura Amerlinck, Axelle Callebert, Rania Dhondt | 13u30 | L.01.08 |
Talent Booths HR/IR van 14u - 15u30
Student | Afstudeerrichting | Tafelnummer | Na diploma |
---|---|---|---|
Isabelli Anisia Brantes de Oliveira | HR | 1 | |
Benjamin Bohy | HR | 2 | |
Minel Celik | HR | 3 | |
Zehra Cifteoglu | HR | 4 | |
Louise-Marie De Brauwer | HR | 5 | |
Bo De Clercq | HR | 6 | |
Fieke De Rouck | HR | 8 | |
Lien Desmet | HR | 10 | |
Lauren Devos | HR | 12 | |
Aurélie Di Loreto | HR | 14 | |
Hicran Durmaz | HR | 16 | |
Jolien Ediers | HR | 17 | |
Angela Goyens | HR | 18 | |
Britt Hendricx | HR | 19 | |
Anna Janssens | HR | 20 | |
Arnaud Kerkhove | HR | 21 | |
Burcu Kirsan | HR | 22 | |
Chloë Lamberts | HR | 23 | |
Tiemen Rosseel | HR | 24 | |
Eloïse Sioen | HR | 25 | |
Valentine Supply | HR | 26 | |
Matilda Surmanidze | HR | 27 | |
Evy Thijs-Goossens | HR | 28 | |
Jitske Van Altert | HR | 29 | |
Britt Van Duysen | HR | 30 | |
Geraldine Van Hautegem | HR | 31 | |
Gaëlle Van Hyfte | HR | 32 | |
Manon Van Ranst | HR | 33 | |
Paulien Verbauwhede | HR | 34 | |
Ewout Vermeulen | HR | 35 | |
Chayenne Verspille | HR | 36 | |
Lize Verstraete | HR | 37 | |
Lieselot Verstuyft | HR | 38 | |
Karen Vieira Mallen | HR | 39 | |
Edyta Wansorra | HR | 40 | |
Elisa Wauters | HR | 41 | |
Ornella Wostyn | HR | 42 | |
Aicha Abchaoui | IR | 43 | |
Amal Alallaoui | IR | 44 | |
Medny Aslachanova | IR | 45 | |
Noortje Baert | IR | 46 | |
Shari Braekevelt | IR | 47 | |
Niki De Vos | IR | 48 | |
Alizée De Waen | IR | 49 | |
Lara Decaluwe | IR | 50 | |
Sander Hellin | IR | 51 | |
Glenn Maebe | IR | 52 | |
Liudmila Mikhaylinova | IR | 53 | |
Romy Scheerlinck | IR | 54 | |
Laura Van Druten | IR | 55 | |
Yana Van Hemelrijck | IR | 56 | |
Lien Van Hoorde | IR | 57 | |
Marie Vandepoele | IR | 58 | |
Arno Verpaelst | IR | 59 |
Bachelorproef verdedingen van 15u15 - 16u30
Groep | Thema | Studenten | Uur | Lokaal |
---|---|---|---|---|
EPM_03 | Arbeidskrapte van technici in de eventsector. | Felix Windels, Warre De Smet, Emma Vanthoor, Laura Vandenberghe | 15u15 | L.01.04 |
EXT_01 | Duurzaam toerisme in de Cévennes. | Glenn Van Petegem, Rani Van Brabant, Lani De Corte | 15u15 | L.01.05 |
EPM_06 | Starterjobs in de eventsector | Fleur Torfs, Chrissy-Ann De Winter, Monika Milkowska, Lena Bogaert | 15u15 | L.01.06 |
IR_03 | Het verband tussen het aantal mannelijke, non-binaire en vrouwelijke studenten in de afstudeerrichting ORM-IR en de perceptie die ze hebben op de afstudeerrichting IR en de job mogelijkheden. | Lief Vercoutere, Amber Vandemaele, Bo Rombaut, Guylène Renoult | 15u15 | L.01.07 |
IR_06 | Multiculturele teams in Vlaamse bedrijven met internationale contacten efficiënt laten samenwerken. | Emine Osaj, Edith Debrouck, Andreas Raveel, Florien Duplacie | 15u15 | L.01.08 |
Groep | Thema | Studenten | Uur | Lokaal |
---|---|---|---|---|
HR_02 | Op welke manier
de implementatie van
reintegratietrajecten
bevorderen? | Lize Verstraete, Gaëlle Van Hyfte, Hicran Durmaz, Minel Celik | 16u00 | L.01.04 |
IR_01 | Learnings uit COVID bij de personeelsdienst op secundaire scholen. | Noortje Baert, Alizée De Waen | 16u00 | L.01.05 |
HR_03 | Welk soort werkweek is het voordeligst voor de work-lifebalance? | Jitske Van Altert, Manon Van Ranst, Lien Desmet, Isabelli Anisia Brantes de Oliveira | 16u00 | L.01.06 |
Talent Booths EPM/IR van 16u30 - 18u
Student | Afstudeerrichting | Tafelnummer | Na diploma |
---|---|---|---|
Julie Colanbeen | IR | 1 | |
Victoria Cools | IR | 2 | |
Edith Debouck | IR | 3 | |
Aylin Lennefer | IR | 4 | |
Thao Dang | IR | 5 | |
Axelle Vandaele | IR | 6 | |
Lief Vercoutere | IR | 8 | |
Emine Osaj | IR | 9 | |
Yaron Verfaillie | IR | 10 | |
Guylène Renoult | IR | 11 | |
Florien Duplacie | IR | 12 | |
Amber Vandemaele | IR | 13 | |
Andreas Raveel | IR | 15 | |
Arnaud Voet | IR | 16 | |
Bo Rombaut | IR | 17 | |
Sean Soeun | IR | 18 | |
Lani De Corte | EPM | 19 | |
Rani Van Brabant | EPM | 20 | |
Lena Bogaert | EPM | 21 | |
Isaura Amerlinck | EPM | 22 | |
Laura Vandenberghe | EPM | 23 | |
Cato De Canck | EPM | 24 | |
Rania Dhondt | EPM | 25 | |
Marie Fouquet | EPM | 26 | |
Emma Vanthoor | EPM | 27 | |
Justine Desmidt | EPM | 28 | |
Gilles Vandermeulen | EPM | 29 | |
Janelle Devooght | EPM | 30 | |
Helena Lauwaert | EPM | 31 | |
Ellen Degrande | EPM | 32 | |
Aubéri Steurbaut | EPM | 33 | |
Tibo Rouzée | EPM | 34 | |
Arthur Petit | EPM | 35 | |
Glenn Van Petegem | EPM | 36 | |
Maarten Willaert | EPM | 37 | |
Cédric Van Duyse | EPM | 38 | |
Alyssa Verwulgen | EPM | 39 | |
Vincent Moysons | EPM | 40 | |
Djura Vercaemst | EPM | 41 | |
Zara Celik | EPM | 42 | |
Noah Tahiri | EPM | 43 | |
Felix Windels | EPM | 44 | |
Leonard Weemaes | EPM | 45 | |
Jolien Reynaert | EPM | 46 | |
Axelle Callebert | EPM | 47 | |
Anaïs Beke | EPM | 48 | |
Monika Milkowska | EPM | 49 | |
Paygen Demeulemeestere | EPM | 50 | |
Silke Van de Voorde | EPM | 51 | |
Edisa Hurtic | EPM | 52 | |
Dré De Jaeger | EPM | 53 | |
Uwonkunda Ntaganira | EPM | 54 | |
Tess Verhaeghe | EPM | 55 | |
Fleur Torfs | EPM | 56 | |
Myrthe Goffin | EPM | 57 | |
Warre De Smet | EPM | 58 | |
Fien Verschoote | EPM | 59 |
Bachelorproef verdedingen van 17u45 - 19u
Groep | Thema | Studenten | Uur | Lokaal |
---|---|---|---|---|
EXT_02 | Succesvolle integratie van
intrapreneurship in KMO's. | Benjamin Bohy, Arnaud Kerkhove, Fieke De Rouck, Britt Hendricx | 17u45 | L.01.04 |
IR_05 | Multiculturele teams in Vlaamse bedrijven met internationale contacten efficiënt laten samenwerken. | Yana Van Hemelrijck, Laura Van Druten, Shari Braekevelt, Niki De Vos | 17u45 | L.01.05 |
EPM_07 | Vrijwilligerswerk: hoe kunnen organisaties makkelijk jonge vrijwilligers aantrekken (in de eventsector)? | Daniëlle Deman, Margot Bollaert, Thibault Franceus, Lelie Verstraete | 17u45 | L.01.06 |
EPM_05 | Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. Hoe reageren horeca uitbaters het beste bij het constateren van seksueel grensoverschrijdend gedrag in hun zaak? | Jarno De Blaes, Bo Decloedt, Marie Deroo, Kaat Goiris | 17u45 | L.01.07 |
BAO_HR | Wervingsbeleid bij knelpuntberoepen. | Naziha Toubadie | 17u45 | L.01.08 |
Groep | Thema | Studenten | Uur | Lokaal |
---|---|---|---|---|
EPM_12 | Totaalbeleving andersvaliden op events | Sean Soeun, Paygen Demeulemeestere, Ellen Degrande | 18u30 | L.01.04 |
EPM_09 | Doelgroepmarketing - Hoe organisatoren ouderen kunnen bereiken. | Marie Fouquet, Justine Desmidt, Cato De Canck, Myrthe Goffin | 18u30 | L.01.06 |
EPM_02 | Alternatieven voor Facebooks event sharing feature. | Edisa Hurtic, Janelle Devooght, Anaïs Beke, Jarne Lozie | 18u30 | L.01.08 |
Talent Booths EPM/BAO van 19u - 20u30
Student | Afstudeerrichting | Tafelnummer | Na diploma |
---|---|---|---|
Randi Geens | BAO | 1 | |
Khalid Benkaddour | BAO | 2 | |
Guillaume Vankerckhoven | BAO | 3 | |
Willeke Sergeant | BAO | 4 | |
Rob De Pauw | EPM | 5 | |
Michiel Van Holen | EPM | 6 | |
Lara Verhaeven | EPM | 8 | |
Margo Van Laere | EPM | 10 | |
Jente Jacobs | EPM | 12 | |
Samién Nowotarski | EPM | 14 | |
Matthew Roose | EPM | 16 | |
Arne Van Acker | EPM | 17 | |
Yigitcan Keskin | EPM | 18 | |
Aurore Rouer | EPM | 19 | |
Maxime Colardyn | EPM | 20 | |
Margot Bollaert | EPM | 21 | |
Aron Callebaut | EPM | 22 | |
Lynn Snauwaert | EPM | 23 | |
Daniëlle Deman | EPM | 24 | |
Sander Vranckx | EPM | 25 | |
Silke De Schepper | EPM | 26 | |
Max Timmermans | EPM | 27 | |
Kaat Goiris | EPM | 28 | |
Amber Van Gelder | EPM | 29 | |
Maxim Leroy | EPM | 30 | |
Thibault Franceus | EPM | 31 | |
Elena Goedefroot | EPM | 32 | |
Jarno De Blaes | EPM | 32 | |
Camille Zeelmaekers | EPM | 33 | |
Eline Dumortier | EPM | 34 | |
Lelie Verstraete | EPM | 35 | |
Larissa Hemelsoet | EPM | 36 | |
Lesley Nathon | EPM | 37 | |
Jelle Claeys | EPM | 38 | |
Elize Polfliet | EPM | 39 | |
Bo Decloedt | EPM | 40 | |
Saoleina Ouargli | EPM | 41 | |
Philine De Clercq | EPM | 42 | |
Yoni Geens | EPM | 43 | |
Marie Deroo | EPM | 44 | |
Maxim Thienpondt | EPM | 45 | |
Tommy De Cooman | EPM | 46 | |
Julien Dossche | EPM | 47 | |
Yasmine Azzouz | EPM | 48 | |
Megan Vinter | EPM | 49 | |
Fatima Sebtari | EPM | 50 | |
Laura Michotte | EPM | 51 | |
Arne Sabbe | EPM | 52 | |
Julie De Vijlder | EPM | 53 | |
Colette Vermeulen | EPM | 54 |
bottom of page